سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آب درمانی 8

میزان کالری، پروتئین و چربی در 100 گرم خوراکیهای زیر
نام کالری پروتئین چربی نام کالری پروتئین چربی
انار 68 5/0 7/0 شیر گاو 63 5/3 3
انجیر 81 2/1 2/0شیر گاومیش 100 4 7
انگور 73 06/0 6/1 عدس 336 7/23 3/1
بادام 573 25 55 عسل 315 3/0 0
بادمجان 27 3/1 3/0 فندق 582 5/23 50
باقلا 356 9/28 6/1 قلوه 114 5/16 5/4
برنج سفید 360 7/6 7/0 قند‌وشکر 387 0 0
به 61 6/0 3/0 کاهو 19 4/1 1/0
پرتقال 45 7/0 3/0 کرفس 19 8/0 2/0
پسته 626 20 20 کره 750 1 9/82
پنیر 282 5/22 6/21 کشک 379 9/54 7/11
پیاز 43 5/1 2/0 کلم 29 7/1 2/0
پیه گوسفند 812 3/0 2/90 گوجه سبز 50 6/0 2
تخم مرغ 163 4/12 7/11 گوجهفرنگی 22 1/0 2/0
توت 93 5/1 4/1 گوشت بز 165 7/18 4/9
توت فرنگی 35 7/0 1/1گوشت گاو 239 7/18 2/18
جگر 134 20 4 گوشت گاومیش 125 20 4
حلوا 509 5/10 28گوشت گوساله 307 8/18 14
خاویار درشت 262 6/29 15 گوشت گوسفند 317 7/15 7/27
خربزه 26 5/0 2/0 گیلاس 105 3/1 4/0
خرمالو 79 7/0 4/0 لوبیا چشم بلبلی 232 1/22 2/1
خرمای تازه 157 9/0 3/0 لوبیا سفید 338 6/22 6/1
خیار 16 1 1/0ماست 58 2/3 6/2
دل 114 5/16 5/4 ماش 340 9/23 3/1
روغن نباتی جامد 900 0 100ماش 340 29 3
روغن نباتی مایع 900 0 100 ماکارونی 367 12 1/1
زبان 193 2/16 14 ماهی پرچرب 176 20 10
زردآلو 59 1 2/0 ماهی سفید 101 19 5/2
سویا 380 مربا 272 6/0 1/0
سیب 60 3/0 3/0 مرغ و جوجه 200 2/20 6/12
سیب زمینی 78 8/1 15/0مغز گوسفند 123 3/10 6/8
شش 80 6/14 4/2 موز 99 1/1 2/0
شلغم 26 8/0 2/0 میگوتازه 91 1/18 8/0
شلیل 64 1 5/0 نان بربری 256 2/8 7/0
نان تافتون 270 3/9 6/0 نخود فرنگی 346 5/22 8/1
نان سنگک 246 7/8 4/0 هلو 55 9/0 7/0
نان لواش 271 9/8 5 هندوانه 23 5/0 1/0
نخود 359 2/19 2/6 هویج 39 1 3/0
(38)ـ شخص تادو روز، روزی شش بار و هر بار مقدار کمی غذا می‌خورد. پس از آن، همان سه وعده رامی‌خورد.
(39)ـ افراد عصبی نمی‌توانند مانند دیگران، آنچه از وزنشان کم شده رادر مدت کمی پس از درمان به دست آورند. از این رو نباید با پرخوری قلب را خسته ونیروی عصبی فراوانی صرف کنند؛ زیرا ممکن است دچار کم خونی مغزی، ورم و دیگربیماریها شوند.
(40)ـ کسانی که ورزش می‌کنند و در زمان درمان آن را رهاکرده‌اند، دو هفته پس از درمان می‌توانند آن را از سر گیرند؛ ولی تا دو هفته، بیشتراز 15 دقیقه ورزش نکنند. پس از یک ماه از پایان درمان، می توانند به اندازه‌یدلخواه ورزش کنند.
دوره‌ها‌ی آب درمانی چنین است:
الف ـ تا 3 روز نخست، دمایبدن 5/0 تا 5/1 درجه پایین می‌آید و پس از آن تا پایان چهل روز یکنواخت است.
ب ـ 6 روز نخست، سخت‌ترین روزهای درمان است؛ زیرا در این مدت، خون از مواد کهنه وعفونتها پاک و پاکسازی تن منظم می‌شود.
ج ـ از روز 6 تا 12، بدن از چرکها وکلسیم اضافی پاک می‌شود. زخم معده و التهابات آن درمان می‌شود.
د ـ از روز 10 تا 14، دستگاه عصبی پاکسازی می‌شود.
رـ از روز 14 تا 21، همه‌ی قلب پاکمی‌شود.
س ـ روزهای 21 تا 30، راحت‌ترین روزهای درمان است.
غ ـ از 30 تا 40،آخرین پس مانده‌های هر گونه بیماری از بدن بیرون ریخته می‌شود. از این رو، تابازگشت اشتها، بیمار از خوردن متنفر می‌شود